|
|
SCORE D'ORO 2013
| CLASSIFICA Parziale Gener. 1° Categoria Lordo |
| Pos. | Giocatore | J/S | L | Hcp |
| Buca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Totale |
| 1. | GIANCATERINO TOMMASO | J | | 0,9 | | 56 |
| 2. | BISETTI EDOARDO | | | -0,4 | | 57 |
| 3. | GUIDOTTI LORENZO | J | | 3,6 | | 58 |
| MACCARIO FEDERICO | | | -2,9 | | 58 |
| 5. | MILAN ENZO | S | | 2,4 | | 59 |
| 6. | GRASSI FLAVIO | | | 3,7 | | 60 |
| 7. | GRUE LEANDRO | S | | 4,4 | | 61 |
| DIRIENZO WALTER | S | | 7,2 | | 61 |
| BIANCHERI ALBERTO | | | 5,4 | | 61 |
| 10. | CARASSALE LUCA | | | 7,9 | | 63 |
| FORMATO GOFFREDO | S | | 7,9 | | 63 |
| NOVERI LORENZO | | | 11,7 | | 63 |
| 13. | MERLO MICHELE | | | 2,3 | | 64 |
| POGGIO PAOLA | | L | 3,8 | | 64 |
| GRAMMATICA ROBERTO | | | 2,3 | | 64 |
| 16. | BOSCHIERO MARIAFAUSTA | S | L | 6,4 | | 65 |
| RISPOLI BEN CHRISTIAN | S | | 8,9 | | 65 |
| MORTIGLIENGO SUSANNA | J | L | 7,6 | | 65 |
| TARABINI DINO | S | | 7,3 | | 65 |
| ISAIA ROBERTO | S | | 7,4 | | 65 |
| 21. | BONASO LUCIANO | S | | 10,2 | | 66 |
| 22. | BATTISTOTTI MARGHERITA | J | L | 4,6 | | 67 |
| 23. | RICOLFI PAOLO | S | | 8,6 | | 68 |
| GONZALES NICOLA | S | | 10,8 | | 68 |
| TOSELLI RICCARDO | | | 1,4 | | 68 |
| 26. | BOTTO LUCIANO | S | | 9,9 | | 69 |
| 27. | BRUZZONE ANGELO | S | | 11,2 | | 70 |
| 28. | VERGANI CRISTIANO | | | 10,6 | | 71 |
| 29. | BONAVERI VITTORIO | J | | 8,3 | | 72 |
| 30. | VOLPONI GIULIA | J | L | 6,1 | | 73 |
| SALEMME GINO | S | | 9,3 | | 73 |
| 32. | SEMIGLIA ANTONIO | S | | 11 | | 74 |
| 33. | BURLO MATTEO | J | | 10,7 | | 75 |
| CONTI VILIAM | | | 11,6 | | 75 |
| 35. | BIANCO LAURA | | L | 8,7 | | 76 |
| 36. | VIANI BEATRICE | J | L | 9,7 | | 77 |
| 37. | ROTONDI GIUSEPPE | S | | 8,8 | | 80 |
| 38. | BAUDINO ELVIO | | | 11,7 | | 82 |
| FORMAGGINI FRANCO | S | | 11,8 | | 82 |
| 40. | BOVA ROBERTO | S | | 11,6 | | 85 |
| 41. | CATTANEO TOMMASO | J | | 7,2 | | 87 |
| 42. | LAVANNA ALFONSO | S | | 10,9 | | 89 |
| 43. | CORSARO ANDREA | | | 11,3 | | 81 o |
| 44. | RENZELLA ROBERTO | | | 11,6 | | 83 o |
| 45. | MARGARINO CARLO | S | | 6,8 | | 75 oo |
| 46. | SICCARDI PIETRO | S | | 11,2 | | 71 >oo |
| 47. | TOSELLI ROBERTO | | | 9,7 | | 47 >oo |
| 48. | RICOLFI CARLOTTA | J | L | 0,1 | | 39 >oo |
| Legenda: o = manca una buca; oo = mancano due buche; >oo mancano più di due buche |
|
| CLASSIFICA Parziale Gener. 2° Categoria Lordo |
| Pos. | Giocatore | J/S | L | Hcp |
| Buca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Totale |
| 1. | DEL BECCARO ROBERTO | | | 14 | | 63 |
| 2. | VOLPONI MASSIMO | | | 13 | | 65 |
| 3. | COLANGELI GIANNI | | | 15,1 | | 66 |
| 4. | BOSIO ROMANO | S | | 16,6 | | 67 |
| IMPERATORE LAPO | J | | 16,6 | | 67 |
| 6. | JUTEAU ALAIN | S | | 16,2 | | 69 |
| CEPOLLINA SANDRO | S | | 15,7 | | 69 |
| 8. | BATTISTOTTI ADRIANO | | | 13,2 | | 70 |
| MONICO GIORGIO | S | | 16,7 | | 70 |
| VEGETTA FLAVIO | | | 15,3 | | 70 |
| 11. | MAIGA SILVIO | S | | 17,2 | | 71 |
| VINTI DOMENICO | | | 18 | | 71 |
| 13. | GHIRARDO NUCCIO | S | | 16 | | 72 |
| GINATTA EMBRIACO SIMONE | | | 13,8 | | 72 |
| FASSOLA ROBERTA | | L | 12,7 | | 72 |
| 16. | RAVIZZA ROMANO | S | | 18,1 | | 73 |
| VERNASSA PAOLO | | | 12,3 | | 73 |
| 18. | POZZOLI GIANNANTONIO | S | | 13,5 | | 74 |
| LAVASSO SIMONE | S | | 16,8 | | 74 |
| CELESIA ALBERTO | S | | 15,4 | | 74 |
| ZUNINI NICOLETTA | | L | 12,8 | | 74 |
| CITTERIO MARIO | S | | 15,8 | | 74 |
| 23. | VERRI GIUSEPPE | S | | 12,3 | | 75 |
| RISSO GIOACHINO | S | | 16,2 | | 75 |
| RICOLFI LUISA | S | L | 13,8 | | 75 |
| 26. | BELLONE SONIA | | L | 16,3 | | 76 |
| ZANETTI LETIZIA | S | L | 16,3 | | 76 |
| ARRIGHI LIO | S | | 16,9 | | 76 |
| CAVUTO ALFREDO | S | | 18 | | 76 |
| 30. | GADINA GIORGIO | S | | 18,7 | | 77 |
| GARIBBO MIMMO | | | 16,6 | | 77 |
| 32. | BERNARDI ANDREA | | | 14,8 | | 78 |
| 33. | NEUBAUER BRIGITTE | S | L | 12 | | 79 |
| 34. | GURNARI MARIO | S | | 14,5 | | 80 |
| 35. | DEL BUONO BEPPE | S | | 17,6 | | 81 |
| GIUDICE TILLY | S | L | 16,4 | | 81 |
| DI TILLIO LUCIA | S | L | 16,3 | | 81 |
| 38. | CUADRAS DANIEL | S | | 12,3 | | 83 |
| TAVARINI MARIA | S | L | 10,3 | | 83 |
| 40. | SICCARDI GIOVANNI | S | | 16,3 | | 84 |
| 41. | BIANCHI STEFANO | S | | 13,8 | | 85 |
| 42. | FERRARESI BRUNO | S | | 18,1 | | 91 |
| 43. | GREMO ELIO | S | | 17,7 | | 92 |
| 44. | CHABAT BENJAMIN | S | | 17,4 | | 94 |
| 45. | D'ANDREA PIETRO | | | 14,9 | | 75 o |
| 46. | COLOMBO BRUNO | S | | 13,3 | | 78 o |
| 47. | LORA MARIO | S | | 17,9 | | 73 oo |
| 48. | MARZOCCO PAOLO | | | 17,4 | | 77 oo |
| 49. | TESLENKO SVETLANA | S | L | 16,4 | | 80 oo |
| 50. | GOFFI ANGELO | S | | 18,8 | | 84 oo |
| 51. | PERELLI ADRIANO | S | | 18,7 | | 53 >oo |
| GHISLOTTI ETTORE | S | | 12,2 | | 53 >oo |
| 53. | FASSOLA GIUSEPPE | S | | 19,4 | | 55 >oo |
| 54. | BIANCHERI CHIARA | J | L | 13,6 | | 36 >oo |
| Legenda: o = manca una buca; oo = mancano due buche; >oo mancano più di due buche |
|
| CLASSIFICA Parziale Gener. 3° Categoria Lordo |
| Pos. | Giocatore | J/S | L | Hcp |
| Buca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Totale |
| 1. | DE MARTINI FABIO | | | 23,2 | | 71 |
| 2. | SCANDOLERA ARMANDO | S | | 25,7 | | 72 |
| 3. | SIFFREDI GIUSEPPINA | S | L | 18,4 | | 74 |
| 4. | AMMIRATI CHIARA | J | L | 22,2 | | 76 |
| 5. | AONZO FLAVIO | | | 25,5 | | 77 |
| MACCIONI GIAN PIERO | S | | 27,8 | | 77 |
| VARRIALE BENITO | S | | 19,8 | | 77 |
| 8. | BOLEY CELESIA ANNA MARIA | S | L | 23,8 | | 79 |
| GRAMMATICA GIANCARLO | S | | 25 | | 79 |
| 10. | DALL'ARA LIVIA | | L | 23,2 | | 80 |
| 11. | ARGIRO' GIUSEPPE | | | 22,1 | | 83 |
| BERGAMO FEDERICO | S | | 21,7 | | 83 |
| 13. | FAZZINI ENRICO | S | | 34,7 | | 85 |
| 14. | MENTO ROBERTO | S | | 20,1 | | 86 |
| 15. | CAMPANA SIMONETTA | S | L | 22,6 | | 88 |
| 16. | GAZZANO ALBERTO | | | 25 | | 89 |
| 17. | FASSOLA PATRIZIA | S | L | 30,7 | | 92 |
| 18. | LUCE LORENZO | J | | 33,7 | | 93 |
| ZAGOREO JORGELE | J | | 33,2 | | 93 |
| 20. | MONTANARI ROMANO | S | | 19,8 | | 96 |
| 21. | BOTTO MARIA | S | L | 28,1 | | 97 |
| 22. | BOGLIOLO SIMONE | J | | 21,8 | | 76 o |
| BOJOLO GIANNI | S | | 24 | | 76 o |
| 24. | MILANACCIO GIOVANNI | S | | 23,6 | | 78 o |
| 25. | DE NICOLA ANTONIO | S | | 22,2 | | 80 o |
| 26. | CARUSO FRANCESCO | S | | 27,7 | | 82 o |
| TUNINETTI GISELLA | S | L | 25,6 | | 82 o |
| 28. | BERGOMI NICOLETTA | | L | 20,8 | | 83 o |
| 29. | BERNARDI BEPPE | S | | 30,2 | | 86 o |
| MARIELLA CATERINA | S | L | 26,2 | | 86 o |
| 31. | SARTORIS GRAZIELLA | S | L | 23,3 | | 92 o |
| 32. | ARESE ALESSANDRA | S | L | 26,7 | | 94 o |
| 33. | MACCARIO ERIC | J | | 35,2 | | 97 o |
| 34. | MORENA DAVIDE | | | 22,4 | | 74 oo |
| 35. | PRESTINONI FILIPPO | J | | 23,3 | | 80 oo |
| 36. | EMANUELLI GIORGIA | J | L | 30,2 | | 83 oo |
| 37. | ZARINO RITA | S | L | 23,5 | | 90 oo |
| 38. | BERTANIA GIULIA | J | L | 40 | | 95 oo |
| 39. | LAGORIO MAURO | S | | 36 | | 98 oo |
| 40. | CORSARO TOMMASO | J | | 34,9 | | 84 >oo |
| 41. | BIANCHERI EMILIO | S | | 24,5 | | 68 >oo |
| 42. | TOSELLO GIAN PIERO | S | | 27,2 | | 70 >oo |
| 43. | BARAVELLI MASSIMO | S | | 33,9 | | 73 >oo |
| MANERA LUISELLA | S | L | 26,2 | | 73 >oo |
| 45. | RINERO ALBERTO | S | | 23,8 | | 75 >oo |
| 46. | TOSELLI CARLOTTA | J | L | 18,6 | | 67 >oo |
| 47. | REPETTO MARIA GIOVANNA | S | L | 29,6 | | 70 >oo |
| 48. | PAVESI DONATELLA | S | L | 34,7 | | 59 >oo |
| 49. | BALLESTRA RICCARDO | S | | 20,1 | | 60 >oo |
| 50. | ZANICHELLI GIULIA | | L | 36 | | 62 >oo |
| 51. | GURNARI ALDO | | | 26,3 | | 57 >oo |
| 52. | TORRE VIVIANA | S | L | 35,6 | | 60 >oo |
| 53. | CANANZI CATERINA | S | L | 40 | | 53 >oo |
| 54. | RIZZON SILVANA | S | L | 25,5 | | 40 >oo |
| 55. | MENTO ALESSIA | J | L | 35,4 | | 23 >oo |
| 56. | ARGIRO' LUDOVICA | J | L | 40 | | 26 >oo |
| 57. | MORTIGLIENGO ANNAMARIA | | L | 24,5 | | 5 >oo |
| Legenda: o = manca una buca; oo = mancano due buche; >oo mancano più di due buche |
|
| CLASSIFICA Parziale Seniores Lordo |
| Pos. | Giocatore | J/S | L | Hcp |
| Buca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Totale |
| 1. | MILAN ENZO | S | | 2,4 | | 59 |
| 2. | GRUE LEANDRO | S | | 4,4 | | 61 |
| DIRIENZO WALTER | S | | 7,2 | | 61 |
| 4. | FORMATO GOFFREDO | S | | 7,9 | | 63 |
| 5. | BOSCHIERO MARIAFAUSTA | S | L | 6,4 | | 65 |
| RISPOLI BEN CHRISTIAN | S | | 8,9 | | 65 |
| TARABINI DINO | S | | 7,3 | | 65 |
| ISAIA ROBERTO | S | | 7,4 | | 65 |
| 9. | BONASO LUCIANO | S | | 10,2 | | 66 |
| 10. | BOSIO ROMANO | S | | 16,6 | | 67 |
| 11. | RICOLFI PAOLO | S | | 8,6 | | 68 |
| GONZALES NICOLA | S | | 10,8 | | 68 |
| 13. | BOTTO LUCIANO | S | | 9,9 | | 69 |
| JUTEAU ALAIN | S | | 16,2 | | 69 |
| CEPOLLINA SANDRO | S | | 15,7 | | 69 |
| 16. | MONICO GIORGIO | S | | 16,7 | | 70 |
| BRUZZONE ANGELO | S | | 11,2 | | 70 |
| 18. | MAIGA SILVIO | S | | 17,2 | | 71 |
| 19. | GHIRARDO NUCCIO | S | | 16 | | 72 |
| SCANDOLERA ARMANDO | S | | 25,7 | | 72 |
| 21. | RAVIZZA ROMANO | S | | 18,1 | | 73 |
| SALEMME GINO | S | | 9,3 | | 73 |
| 23. | POZZOLI GIANNANTONIO | S | | 13,5 | | 74 |
| SEMIGLIA ANTONIO | S | | 11 | | 74 |
| LAVASSO SIMONE | S | | 16,8 | | 74 |
| CELESIA ALBERTO | S | | 15,4 | | 74 |
| SIFFREDI GIUSEPPINA | S | L | 18,4 | | 74 |
| CITTERIO MARIO | S | | 15,8 | | 74 |
| 29. | VERRI GIUSEPPE | S | | 12,3 | | 75 |
| RISSO GIOACHINO | S | | 16,2 | | 75 |
| RICOLFI LUISA | S | L | 13,8 | | 75 |
| 32. | ZANETTI LETIZIA | S | L | 16,3 | | 76 |
| ARRIGHI LIO | S | | 16,9 | | 76 |
| CAVUTO ALFREDO | S | | 18 | | 76 |
| 35. | GADINA GIORGIO | S | | 18,7 | | 77 |
| MACCIONI GIAN PIERO | S | | 27,8 | | 77 |
| VARRIALE BENITO | S | | 19,8 | | 77 |
| 38. | BOLEY CELESIA ANNA MARIA | S | L | 23,8 | | 79 |
| GRAMMATICA GIANCARLO | S | | 25 | | 79 |
| NEUBAUER BRIGITTE | S | L | 12 | | 79 |
| 41. | ROTONDI GIUSEPPE | S | | 8,8 | | 80 |
| GURNARI MARIO | S | | 14,5 | | 80 |
| 43. | DEL BUONO BEPPE | S | | 17,6 | | 81 |
| GIUDICE TILLY | S | L | 16,4 | | 81 |
| DI TILLIO LUCIA | S | L | 16,3 | | 81 |
| 46. | FORMAGGINI FRANCO | S | | 11,8 | | 82 |
| 47. | CUADRAS DANIEL | S | | 12,3 | | 83 |
| BERGAMO FEDERICO | S | | 21,7 | | 83 |
| TAVARINI MARIA | S | L | 10,3 | | 83 |
| 50. | SICCARDI GIOVANNI | S | | 16,3 | | 84 |
| 51. | FAZZINI ENRICO | S | | 34,7 | | 85 |
| BIANCHI STEFANO | S | | 13,8 | | 85 |
| BOVA ROBERTO | S | | 11,6 | | 85 |
| 54. | MENTO ROBERTO | S | | 20,1 | | 86 |
| 55. | CAMPANA SIMONETTA | S | L | 22,6 | | 88 |
| 56. | LAVANNA ALFONSO | S | | 10,9 | | 89 |
| 57. | FERRARESI BRUNO | S | | 18,1 | | 91 |
| 58. | FASSOLA PATRIZIA | S | L | 30,7 | | 92 |
| GREMO ELIO | S | | 17,7 | | 92 |
| 60. | CHABAT BENJAMIN | S | | 17,4 | | 94 |
| 61. | MONTANARI ROMANO | S | | 19,8 | | 96 |
| 62. | BOTTO MARIA | S | L | 28,1 | | 97 |
| 63. | BOJOLO GIANNI | S | | 24 | | 76 o |
| 64. | COLOMBO BRUNO | S | | 13,3 | | 78 o |
| MILANACCIO GIOVANNI | S | | 23,6 | | 78 o |
| 66. | DE NICOLA ANTONIO | S | | 22,2 | | 80 o |
| 67. | CARUSO FRANCESCO | S | | 27,7 | | 82 o |
| TUNINETTI GISELLA | S | L | 25,6 | | 82 o |
| 69. | BERNARDI BEPPE | S | | 30,2 | | 86 o |
| MARIELLA CATERINA | S | L | 26,2 | | 86 o |
| 71. | SARTORIS GRAZIELLA | S | L | 23,3 | | 92 o |
| 72. | ARESE ALESSANDRA | S | L | 26,7 | | 94 o |
| 73. | LORA MARIO | S | | 17,9 | | 73 oo |
| 74. | MARGARINO CARLO | S | | 6,8 | | 75 oo |
| 75. | TESLENKO SVETLANA | S | L | 16,4 | | 80 oo |
| 76. | GOFFI ANGELO | S | | 18,8 | | 84 oo |
| 77. | ZARINO RITA | S | L | 23,5 | | 90 oo |
| 78. | LAGORIO MAURO | S | | 36 | | 98 oo |
| 79. | SICCARDI PIETRO | S | | 11,2 | | 71 >oo |
| 80. | BIANCHERI EMILIO | S | | 24,5 | | 68 >oo |
| 81. | TOSELLO GIAN PIERO | S | | 27,2 | | 70 >oo |
| 82. | BARAVELLI MASSIMO | S | | 33,9 | | 73 >oo |
| MANERA LUISELLA | S | L | 26,2 | | 73 >oo |
| 84. | RINERO ALBERTO | S | | 23,8 | | 75 >oo |
| 85. | REPETTO MARIA GIOVANNA | S | L | 29,6 | | 70 >oo |
| 86. | PERELLI ADRIANO | S | | 18,7 | | 53 >oo |
| GHISLOTTI ETTORE | S | | 12,2 | | 53 >oo |
| 88. | PAVESI DONATELLA | S | L | 34,7 | | 59 >oo |
| 89. | BALLESTRA RICCARDO | S | | 20,1 | | 60 >oo |
| 90. | FASSOLA GIUSEPPE | S | | 19,4 | | 55 >oo |
| 91. | TORRE VIVIANA | S | L | 35,6 | | 60 >oo |
| 92. | CANANZI CATERINA | S | L | 40 | | 53 >oo |
| 93. | RIZZON SILVANA | S | L | 25,5 | | 40 >oo |
| Legenda: o = manca una buca; oo = mancano due buche; >oo mancano più di due buche |
|
|
Albo d'oro 2012
- Primo Classificato - 1° categoria: Riccardo Toselli.
- Prima Classificata - 1° categoria: Carlotta Ricolfi.
- Primo Classificato - 2° categoria: Lorenzo Noveri.
- Prima Classificata - 2° categoria: Chiara Biancheri.
- Primo Classificato - 3° categoria: Silvio Maiga.
- Prima Classificata - 3° categoria: Giuseppina Siffredi.
- Primo Classificato - categoria senior: Enzo Milan.
|
|
Albo d'oro 2011
- Primo Classificato - 1° categoria: Roberto Grammatica.
- Primo Classificato - 2° categoria: Lorenzo Noveri.
- Primo Classificato - 3° categoria: Silvio Maiga.
- Primo Classificato - categoria senior: Enzo Milan.
|
|
Albo d'oro 2010
- Primo Classificato - 1° categoria: Riccardo Toselli.
- Primo Classificato - 2° categoria: Andrea Bernardi.
- Primo Classificato - 3° categoria: Mario Citterio.
- Primo Classificato - categoria netta: Lorenzo Noveri.
- Primo Classificato - categoria femminile: Camilla Mortigliengo.
- Primo Classificato - categoria senior: Enzo Milan.
|
|